| № | СНИЛС абитуриента | Собеседование (минимальный проходной балл – 70) | Диктант (минимальный проходной балл – 70) | Тестирование (минимальный проходной балл – 70) | Итоговая оценка | Статус |
| 1. | 179-463-711 16 | 98 | 96 | 95 | 289 | Рекомендован к зачислению |
| 2. | 152-234-340 22 | 92 | 90 | 90 | 272 | Рекомендован к зачислению |
| 3. | 194-322-619 73 | 92 | 88 | 90 | 270 | Рекомендован к зачислению |
| 4. | 176-468-823 22 | 90 | 88 | 85 | 263 | Рекомендован к зачислению |
| 5. | 169-790-998 58 | 85 | 90 | 86 | 261 | Рекомендован к зачислению |
| 6. | 202-757-799 74 | 80 | 92 | 88 | 260 | Рекомендован к зачислению |
| 7. | 151-350-449 27 | 82 | 90 | 85 | 257 | Рекомендован к зачислению |
| 8. | 157-726-607 98 | 86 | 80 | 82 | 248 | Рекомендован к зачислению |
| 9. | 201-620-671 03 | 75 | 85 | 84 | 244 | Рекомендован к зачислению |
| 10. | 20907198500578 | 78 | 85 | 80 | 243 | Рекомендован к зачислению |
| 11. | 176-287-089 10 | 75 | 78 | 86 | 239 | Рекомендован к зачислению |
| 12. | 149-593-275 14 | 80 | 85 | 74 | 239 | Рекомендован к зачислению |
| 13. | 21712200350396 | 80 | 72 | 84 | 236 | Рекомендован к зачислению |
| 14. | 162-405-255 35 | 75 | 80 | 76 | 231 | Рекомендован к зачислению |
| 15. | 047828346 | 75 | 78 | 77 | 230 | Рекомендован к зачислению |
| 16. | 129-392-657 93 | 77 | 72 | 80 | 229 | Рекомендован к зачислению |
| 17. | 154-017-457 38 | 82 | 72 | 75 | 229 | Рекомендован к зачислению |
| 18. | 189-461-534 17 | 76 | 75 | 77 | 228 | Рекомендован к зачислению |
| 19. | 126-063-066 26 | 76 | 78 | 74 | 228 | Рекомендован к зачислению |
| 20. | 106-301-550 98 | 76 | 75 | 76 | 227 | Рекомендован к зачислению |
| 21. | 200-168-370 08 | 75 | 78 | 74 | 227 | Рекомендован к зачислению |
| 22. | 129-340-243 42 | 80 | 76 | 70 | 226 | Рекомендован к зачислению |
| 23. | 157-099-424 98 | 70 | 85 | 70 | 225 | Рекомендован к зачислению |
| 24. | 175-680-664 08 | 76 | 74 | 75 | 225 | Рекомендован к зачислению |
| 25. | 145-456-733 78 | 70 | 76 | 78 | 224 | Рекомендован к зачислению |
| 26. | 202-705-878 39 | 75 | 70 | 76 | 221 | Не рекомендован к зачислению |
| 27. | 173-553-268 78 | 70 | 80 | 70 | 220 | Не рекомендован к зачислению |
| 28. | 176-790-160 07 | 70 | 79 | 70 | 219 | Не рекомендован к зачислению |
| 29. | 186-895-149 46 | 70 | 75 | 68 | 213 | Не рекомендован к зачислению |
| 30. | 203-382-997 56 | 60 | 75 | 72 | 207 | Не рекомендован к зачислению |
| 31. | 146-332-368 52 | 70 | 72 | 62 | 204 | Не рекомендован к зачислению |
| 32. | 22309200500602 | 46 | 80 | 64 | 190 | Не рекомендован к зачислению |
| 33. | 166-323-849 79 | 40 | 60 | 70 | 170 | Не рекомендован к зачислению |
| 34. | 20611200500071 | 45 | 65 | 50 | 160 | Не рекомендован к зачислению |
| 35. | 143-201-181 98 | 61 | 70 | 28 | 159 | Не рекомендован к зачислению |
| 36. | 212-539-091 39 | 79 | 30 | 46 | 155 | Не рекомендован к зачислению |
| 37. | 078-854-533 23 | 50 | 65 | 36 | 151 | Не рекомендован к зачислению |
| 38. | 21206200500855 | 74 | 40 | 34 | 148 | Не рекомендован к зачислению |
| 39. | 134-275-669 66 | 50 | 40 | 50 | 140 | Не рекомендован к зачислению |
| 40. | 21804200450669 | 50 | 45 | 44 | 139 | Не рекомендован к зачислению |
| 41. | 102-498-453 48 | 50 | 40 | 46 | 136 | Не рекомендован к зачислению |
| 42. | 156-411-894 69 | 50 | 23 | 49 | 122 | Не рекомендован к зачислению |
| 43. | 153-558-710 79 | 50 | 0 | 37 | 87 | Не рекомендован к зачислению |
| 44. | 108-371-021-26 | 30 | 0 | 28 | 58 | Не рекомендован к зачислению |
| 45. | 147-800-738 72 | 20 | 0 | 37 | 57 | Не рекомендован к зачислению |
| 46. | 179-290-412 00 | 0 | 25 | 0 | 25 | Не рекомендован к зачислению |
